研修日數(shù) | 2天(12小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)版) | 定 員 | 30人 |
研修對(duì)象 | 各級(jí)管理者、高潛員工、主管、研發(fā)部、市場(chǎng)部、產(chǎn)品部等 | ||
課程目標(biāo) | 通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),學(xué)員將能夠: 1、 通過(guò)對(duì)結(jié)構(gòu)化思考模式的學(xué)習(xí),可以學(xué)會(huì)對(duì)職場(chǎng)信息進(jìn)行減量(信息萃取)和升值(組織成思維導(dǎo)圖的架構(gòu)),提高員工信息的理解能力; 2、 學(xué)會(huì)系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化思考的方法,不僅能看到大局,也能關(guān)注到細(xì)節(jié), 3、 突破固有思維限制,讓大腦更加更加活躍,提高思考能力; 2、提升思維的邏輯性,有效地梳理大腦邏輯; 3、提升對(duì)職場(chǎng)問(wèn)題分析與解決能力。 通過(guò)兩天的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用場(chǎng)景重新建立對(duì)思維導(dǎo)圖背后思維力的掌握,以及工作應(yīng)用(問(wèn)題分析與解決、活動(dòng)策劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、頭腦風(fēng)暴等等)。 | ||
培訓(xùn)方式 | 講解、討論、答疑、視頻觀看、角色扮演 | ||
內(nèi)容提要 | 第一部分、學(xué)習(xí)使用思維導(dǎo)圖 一、思維導(dǎo)圖原理 1、東尼博贊與思維導(dǎo)圖 2、思維導(dǎo)圖的基本原理 3、思維導(dǎo)圖常見(jiàn)使用 二、思維導(dǎo)圖的手繪學(xué)習(xí) 1、想象力與手繪練習(xí) 2、學(xué)習(xí)手繪思維導(dǎo)圖 3、思維導(dǎo)圖的制作要點(diǎn) 第二部分:用思維提升思考能力 一、 思維可視化的源頭 二、 常見(jiàn)三大思維領(lǐng)域 1、邏輯思維 2、平行思維 3、水平思維 三、 感性思維和理性思維 四、 思維導(dǎo)圖中的邏輯訓(xùn)練 1、 發(fā)散訓(xùn)練 2、 收斂訓(xùn)練 五、思維導(dǎo)圖讓思考更具創(chuàng)意 1、七何分析法案例分享 2、逆向思考案例分享 3、優(yōu)缺點(diǎn)列舉法案例分享 4、頭腦風(fēng)暴法案例分享 第三部分:思維導(dǎo)圖的職場(chǎng)應(yīng)用——聽(tīng)得清、想得好、說(shuō)的妙 1、邏輯溝通3基本要素(案例、討論) ? 1)3要素:有結(jié)論、有理由、有聯(lián)系 ? 案例1:職場(chǎng)溝通情境——匯報(bào) ? 案例2:職場(chǎng)溝通情境——交代任務(wù) ? 案例3:職場(chǎng)溝通情境——交代事項(xiàng) 2、核心技巧1——結(jié)論先講(案例、討論) ? 案例1:職場(chǎng)溝通情境——尋求指示 ? 案例2:溝通故事——小張?jiān)趺戳?/span> 3、核心技巧2——理由分類(lèi)(案例、討論) ? 案例1:把理由歸納成組,更加清晰明了 ? 案例2:職場(chǎng)溝通情境——快速反饋 4、核心技巧3——說(shuō)話(huà)要完整(案例、討論) ? 1)要素:三段論,讓溝通清晰有條理 ? 2)案例:職場(chǎng)溝通情境——資源申請(qǐng) 5、核心技巧4——行動(dòng)要具體(案例、討論) ? 案例:職場(chǎng)溝通情境——行動(dòng)計(jì)劃 單元四:思維導(dǎo)圖在團(tuán)隊(duì)管理中的運(yùn)用 1、運(yùn)用思維導(dǎo)圖做筆記 2、運(yùn)用思維導(dǎo)圖做會(huì)議紀(jì)要 3、運(yùn)用思維導(dǎo)圖做頭腦風(fēng)暴 4、運(yùn)用思維導(dǎo)圖做工作計(jì)劃 5、運(yùn)用思維導(dǎo)圖做企業(yè)戰(zhàn)略 6、列舉實(shí)際工作問(wèn)題 7、思維導(dǎo)圖展示成果分享 8、工作運(yùn)用練習(xí):讀書(shū)筆記 9、會(huì)議紀(jì)要 10、項(xiàng)目實(shí)施 11、明天的公司
| ||
教學(xué)設(shè)備 | 白板、大白報(bào)紙、白板筆、投影儀 | ||

講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:上海市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):