培訓(xùn)對(duì)象:數(shù)據(jù)分析管理人員(總監(jiān)、經(jīng)理、主管)
運(yùn)營從業(yè)人員
課程時(shí)間:1天 (6小時(shí))
課程背景:
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,運(yùn)營商產(chǎn)生了更多的大數(shù)據(jù),通過對(duì)客戶的重新認(rèn)識(shí)和精確營銷,可
以提升企業(yè)的核心競爭能力,可以更新企業(yè)運(yùn)營的新理念。通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)趨勢及問
題,助力業(yè)務(wù)發(fā)展,成為運(yùn)營商研究的新課題。
本課程亮點(diǎn):
通過本次培訓(xùn)中實(shí)際案例的分享,了解數(shù)據(jù)管理的各種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),深刻理解大數(shù)據(jù)
的意義,發(fā)掘用戶行為分析的價(jià)值及發(fā)掘客戶精確營銷的價(jià)值。
課程收益:
培訓(xùn)完結(jié)后,學(xué)員能夠:
← 了解并掌握大數(shù)據(jù)時(shí)代下的數(shù)據(jù)分析
← 了解并掌握基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理的辦法
← 了解并掌握大數(shù)據(jù)環(huán)境下的商業(yè)營銷策略
← 了解并掌握運(yùn)營數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)庫營銷
課程大綱:
|單元 |大綱 |內(nèi)容 |效益 |
|單元一 |數(shù)據(jù)分析概述 |何謂數(shù)據(jù)分析 |本單元讓學(xué)員|
| | |數(shù)據(jù)分析的作用 |了解互聯(lián)網(wǎng)時(shí)|
| | |數(shù)據(jù)分析六部曲: |代下的數(shù)據(jù)分|
| | |明確分析目的和思路 |析機(jī)遇和挑戰(zhàn)|
| | |數(shù)據(jù)收集 | |
| | |數(shù)據(jù)處理 | |
| | |數(shù)據(jù)分析 | |
| | |數(shù)據(jù)展現(xiàn) | |
| | |報(bào)告撰寫 | |
| | |4)數(shù)據(jù)分析的三大誤區(qū) | |
| | |5)數(shù)據(jù)分析師的職業(yè)發(fā)展 | |
|單元二 |結(jié)構(gòu)為王--確 |數(shù)據(jù)分析方法論 | |
| |定分析思路 |數(shù)據(jù)分析方法論和數(shù)據(jù)分析法的區(qū)別 |學(xué)習(xí)并掌握運(yùn)|
| | |數(shù)據(jù)分析方法論的重要性 |營中如何確定|
| | |常用的數(shù)據(jù)分析方法論 |數(shù)據(jù)分析的思|
| | |PEST分析法 |路和常見的一|
| | |5W2H分析法 |些方法 |
| | |邏輯樹分析法 | |
| | |4P營銷理論 | |
| | |用戶行為理論 | |
|單元三 |無米難為巧婦—|理解數(shù)據(jù) |學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)前期|
| |數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 |字段與記錄 |準(zhǔn)備及一些常|
| | |數(shù)據(jù)類型 |規(guī)要求 |
| | |數(shù)據(jù)表 | |
| | |數(shù)據(jù)來源 | |
| | |導(dǎo)入數(shù)據(jù) | |
| | |問卷錄入要求 | |
|單元四 |三心二意—數(shù)據(jù)|1)何為數(shù)據(jù)處理 |掌握如何對(duì)數(shù)|
| |處理 |“三心二意”處理數(shù)據(jù) |據(jù)進(jìn)行處理、|
| | |數(shù)據(jù)處理的內(nèi)容 |清洗及加工和|
| | |2)數(shù)據(jù)清洗 |檢測 |
| | |重復(fù)數(shù)據(jù)的處理 | |
| | |缺失數(shù)據(jù)的處理 | |
| | |檢查數(shù)據(jù)邏輯錯(cuò)誤 | |
| | |數(shù)據(jù)加工 | |
| | |數(shù)據(jù)抽取 | |
| | |數(shù)據(jù)計(jì)算 | |
| | |數(shù)據(jù)分組 | |
| | |數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | |
| | |4)數(shù)據(jù)抽樣檢測 | |
|單元五 |工欲善其事必 |數(shù)據(jù)分析法: |掌握數(shù)據(jù)分析|
| |先利其器—數(shù)據(jù)|對(duì)比分析法 |的各種辦法 |
| |分析 |分組分析法 | |
| | |結(jié)構(gòu)分析法 | |
| | |平均分析法 | |
| | |交叉分析法 | |
| | |綜合評(píng)比分析法 | |
| | |杜邦分析法 | |
| | |漏斗圖分析法 | |
| | |數(shù)據(jù)分析根據(jù): | |
| | |初始數(shù)據(jù)透視表 | |
| | |創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的三步法 | |
| | |數(shù)據(jù)透視分析實(shí)踐 | |
| | |數(shù)據(jù)透視表技巧 | |
|單元六 |銷售、產(chǎn)品及 |銷售數(shù)據(jù)化: |掌握銷售、電|
| |電子商務(wù)中的 |銷售都是追蹤出來的 |商及零售策略|
| |數(shù)據(jù)化管理 |常用的銷售分析指標(biāo) |通過數(shù)據(jù)化如|
| | |提高銷售額的杜邦分析圖 |何處理和管理|
| | |促銷中的數(shù)據(jù)化管理 | |
| | |商品中的數(shù)據(jù)化: | |
| | |常用的商品數(shù)據(jù)分析指標(biāo)和方法 | |
| | |商品的關(guān)聯(lián)銷售分析 | |
| | |商品的庫存管理 | |
| | |商品的利潤管理 | |
| | |電子商務(wù)中的數(shù)據(jù)化: | |
| | |數(shù)據(jù)分析是電商運(yùn)營的指明燈 | |
| | |電商數(shù)據(jù)分析指標(biāo) | |
| | |流量及會(huì)員分析 | |
| | |零售策略的數(shù)據(jù)化管理: | |
| | |渠道策略的數(shù)據(jù)化管理 | |
| | |會(huì)員策略的數(shù)據(jù)化管理 | |
| | |競爭對(duì)手分析 | |
| | |營運(yùn)策略的數(shù)據(jù)化管理 | |

講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:上海市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):